性能规范:
| 公称通径 | 40-50(mm) | |
| 公称压力 | 1.0(Mpa) | |
| 试验压力 | 密封 | 1.1(Mpa) |
| 强度 | 1.5(Mpa) | |
| 工作温度 | -20-130℃ | |
| 适用介质 | 淡水 | |
主要零部件材质:
| 零件名称 | 材质 | ||
| 名称 | 牌号 | 标准号 | |
| 阀体 | 铸黄铜 | ZCuZn38 | GB12225 |
| 阀盖 | |||
| 阀盘 | |||
| 阀杆 | 黄铜 | Hpb59-1 | GB5232 |
| 密封垫 | 丁腈橡胶 | NBR | |
| 手轮 | 球墨铸铁 | QT400-15 | GB12227 |
主要外形和结构尺寸(mm):
| 公通称径DN(mm) | G | L | D0 | H |
| 40 | 11/2” | 120 | 80 | 125 |
| 50 | 2” | 140 | 100 | 136 |