性能规范:
| 公通称径DN | 50-600(mm) |
| 公通压力PN | 1.0(Mpa) |
| 强度试验压力 | 1.5(Mpa) |
| 工作温度 | ≤120(℃) |
主要零部件材质:
| 零部件名称 | 材料 | ||
| 名称 | 牌号 | 标准号 | |
| 阀体 | 铸铁 | HT200 | GB12226 |
| 伸缩头 | |||
主要外形和结构尺寸:
| 公称通径 | Lmax/Lmin | D | D1 | b | n-do |
| 50 | 250/190 | 165 | 125 | 20 | 4-18 |
| 65 | 250/190 | 185 | 145 | 20 | 4-18 |
| 80 | 252/202 | 200 | 160 | 22 | 8-18 |
| 100 | 252/202 | 220 | 180 | 24 | 8-18 |
| 150 | 262/202 | 285 | 240 | 26 | 8-22 |
| 200 | 306/246 | 340 | 295 | 28 | 8-22 |
| 250 | 311/251 | 395 | 350 | 28 | 12-22 |
| 300 | 313/253 | 445 | 400 | 28 | 12-22 |
| 350 | 321/267 | 505 | 460 | 30 | 16-22 |
| 400 | 341/271 | 565 | 515 | 32 | 16-26 |
| 500 | 351/281 | 670 | 620 | 34 | 20-26 |
| 600 | 389/310 | 780 | 725 | 36 | 20-30 |


