Part & Materials:
| NO | Name | Material |
| 1 | Body | GGG40 |
| 2 | Gasket | NBR |
| 3 | Ball Bowl | GGG40 |
| 4 | Drain Bolt | Steel |
| 5 | Float Bowl | PP Plastic |
| 6 | Gasket | NBR |
| 7 | Washer | 304 |
| 8 | Bolt | Steel |
| 9 | Washer | 304 |
| 10 | Air Pipe | 304 |
| 11 | Nuts | Steel |
| 12 | Cover | GGG40 |
| 13 | Washer | Steel |
| 14 | Pipe Hat | Bronze |
PN10(mm):
| DN | H | D | D1 | n-do |
| 50 | 305 | 165 | 125 | 4-19 |
| 65 | 305 | 185 | 145 | 4-19 |
| 80 | 305 | 200 | 160 | 8-19 |
| 100 | 388 | 220 | 180 | 8-19 |
| 125 | 388 | 250 | 210 | 8-19 |
| 150 | 388 | 285 | 240 | 8-23 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 8-23 |
| 250 | 600 | 395 | 350 | 12-23 |
| 300 | 600 | 445 | 400 | 12-23 |
PN16(mm):
| DN | H | D | D1 | n-do |
| 50 | 305 | 165 | 125 | 4-19 |
| 65 | 305 | 185 | 145 | 4-19 |
| 80 | 305 | 200 | 160 | 8-19 |
| 100 | 388 | 220 | 180 | 8-19 |
| 125 | 388 | 250 | 210 | 8-19 |
| 150 | 388 | 285 | 240 | 8-23 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 12-23 |
| 250 | 600 | 405 | 355 | 12-28 |
| 300 | 600 | 460 | 410 | 12-28 |